# Размер автопарка | fleet\_amount

Отображается для компаний с ролью Перевозчик (`carrier`), Экспедитор-перевозчик (`forwarder_carrier`), Диспетчер ( `dispatcher`) и Грузовладелец-перевозчик ( `shipper_carrier`).

| Значение    | Отображение |
| ----------- | ----------- |
| `1_5`       | 1 - 5       |
| `6_15`      | 6 - 15      |
| `16_50`     | 16 - 50     |
| `51_100`    | 51 - 100    |
| `101_500`   | 101 - 500   |
| `501_1000`  | 501 - 1,000 |
| `1000_more` | 1,000+      |
